Après les pénalités des McLaren-Honda de Jenson Button et Fernando Alonso et celles des Red Bull-Renault de Daniil Kvyat et Daniel Ricciardo, la grille de départ du Grand Prix de Formule 1 d’Autriche a été bouleversée!
En effet, Jenson Button et Fernando Alonso ont été rétrogradés par 25 places de pénalité suite à des changements de moteurs pour se retrouver ainsi que la dernière ligne avec des pénalités de temps puisqu’il n’y a pas de 25 places au total sur la grille.
Quant aux Red Bull-Renault de Kvyat et Ricciardo, une pénalité de 10 places leur a été affligée, ainsi, Daniel Ricciardo s’élancera de la 18ème position avec une pénalité de temps alors que Daniil Kvyat s’élancera de la 15ème place après avoir été qualifié en huitième position. Un bouleversement total de la grille de départ du Grand Prix d’Autriche prévu ce dimanche 21 juin 2015.
Grille de départ du Grand Prix F1 d’Autriche
Ligne 1 | Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) | Nico Rosberg (GER/Mercedes) |
Ligne 2 | Sebastian Vettel (GER/Ferrari) | Felipe Massa (BRE/Williams-Mercedes) |
Ligne 3 | Nico Hulkenberg (ALL/Force India-Mercedes) | Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) |
Ligne 4 | Max Verstappen (PBS/Toro Rosso-Renault) | Felipe Nasr (BRE/Sauber-Ferrari) |
Ligne 5 | Romain Grosjean (FRA/Lotus-Mercedes) | Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Mercedes) |
Ligne 6 | Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari) | Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso-Renault) |
Ligne 7 | Sergio Perez (MEX/Force India-Mercedes) | Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) |
Ligne 8 | Daniil Kvyat (RUS/Red Bull-Renault) | Roberto Merhi (ESP/Manor-Ferrari) |
Ligne 9 | Will Stevens (GBR/Manor-Ferrari) | Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) + 5 secondes de pénalité au premier arrêt |
Ligne 10 | Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) + drive-through dans les trois premiers tours de course | Jenson Button (GBR/McLaren-Honda) + 10 secondes de pénalité au premier arrêt |
No Comment